Type | Harga | |
Type : CROSS PREMIUM PACKAGE | Rp 316.500.000 | Chat Chat |
Type : 1.5 A/T | Rp 285.000.000 | Chat Chat |
Type : 1.5 M/T | Rp 275.000.000 | Chat Chat |
Type : ULTIMATE A/T | Rp 295.000.000 | Chat Chat |
Type : SPORT A/T | Rp 289.000.000 | Chat Chat |
Type : SPORT M/T | Rp 279.000.000 | Chat Chat |
Type : EXCEED A/T | Rp 272.000.000 | Chat Chat |
Type : EXCEED M/T | Rp 261.000.000 | Chat Chat |
Type : GLS A/T | Rp 264.000.000 | Chat Chat |
Type : GLS M/T | Rp 254.000.000 | Chat Chat |
Type : GLX M/T | Rp 240.000.000 | Chat Chat |
Type : CROSS ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | Rp 322.450.000 | Chat Chat |
Type : MPV ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | Rp 293.500.000 | Chat Chat |
Type : MPV ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | Rp 283.800.000 | Chat Chat |
Type : CROSS PREMIUM PACKAGE | Rp 315.000.000 | Chat Chat |
Type : CROSS A/T | Rp 300.000.000 | Chat Chat |
Type : CROSS WHITE A/T | Rp 301.500.000 | Chat Chat |
Type : CROSS M/T | Rp 288.000.000 | Chat Chat |
Type : CROSS WHITE M/T | Rp 289.500.000 | Chat Chat |
Type : ULTIMATE WIHTE A/T | Rp 296.500.000 | Chat Chat |
Type : SPORT WHITE M/T | Rp 280.500.000 | Chat Chat |
Type : EXCEED WHITE A/T | Rp 273.500.000 | Chat Chat |
Type : EXCEED WHITE M/T | Rp 262.500.000 | Chat Chat |
Type : GLS WHITE A/T | Rp 265.500.000 | Chat Chat |
Type : GLS WHITE M/T | Rp 255.500.000 | Chat Chat |
Type : GLX WHITE M/T | Rp 241.500.000 | Chat Chat |
Promo Mitsubishi Mobil Xpander Pekanbaru – Mobil ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, manual dan otomatis, namun detail mengenai spesifikasi transmisi dan lain-lain akan diumumkan pada GIIAS 2017.
Spesifikasi & Harga Mitsubishi Xpander Pekanbaru – Mitsubishi akan merilis mobil MPV sejuta umat yang mereka namai “Expander”. Mobil ini digadang-gadang sebagai lawan seimbang untuk mengalahkan Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan Suzuki Ertiga. Berbekal desain lebih modern dan fitur lebih lengkap, tak akan sulit bagi Expander untuk mengalahkan lawan-lawannya. Mesin yang dipakai mobil ini juga bertenaga, karena mengusung mesin 1.5 liter yang tersedia dalam dua varian transmisi, yaitu matic dan manual.
Kendati spesifikasi detail dan nama resmi kendaraan baru akan diumumkan pada GIIAS 2017, namun pada perkenalan eksklusif ini Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) menyampaikan beberapa spesifikasi umum kendaraan ini:
Mitsubishi menawarkan interior luas dan nyaman ditambah ruang bagasi yang lapang. Tata letak interior disesuaikan agar menyediakan banyak ruang untuk barang serta memberikan jarak kepala yang cukup dan akses mudah menuju baris ketiga untuk penumpang. baca Promo Mitsubishi Pekanbaru.
Dilihat : 2007 kali
Specs | Keterangan |
Panjang Keseluruhan | 4475 Mm |
Lebar Keseluruhan | 1750 Mm |
Tinggi Keseluruhan | 1700 Mm |
Ground Clearance | 205 Mm |
Seating Capacity | 7 |
CC | 1499CC |
Min.Turning Radius | 5.2 M |
Full Tank Capacity | 45 Liter |